服務熱線
86-21-63504668
產品型號: XQ230441
所屬分類:電磁閥
產品時間:2023-01-04
簡要描述:QJZ-50 電磁閥QJZ-50 電磁閥,控制氣源(MPa) Z小 0.39 0.3 0.3 0.39 0.39 0.35 0.42 0.35 0.4 0.5 0.35 0.35 0.44 0.35 0.35 0.32 0.42 0.42
QJZ-50 電磁閥,控制氣源
電磁閥QJZ-50
電磁閥QJZ-50
的詳細介紹QJZ-50 電磁閥
接 口 | B | B1 | TS | B | B1 | TS | B | B1 | TS | B | B1 | TS | B | B1 | TS | B | B1 | TS | |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | ||
通徑(mm) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
KV(m3/h) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 27.5 | 27.5 | 42 | 42 | 45 | 55 | 52 | 52 | 52 | |
執行器φ (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 50 | 50 | 80 | 63 | 63 | 100 | 63 | 63 | 125 | 63 | 63 | |
控制氣源 | zui小 | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.42 |
zui大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
zui大工作壓力 | 0-1 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1 | 0-1.5 | 0-1 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
電磁閥一般流通系數很小,而且工作壓力差很小。比如一般25口徑的電磁閥流通系數比15口徑的電動球閥小很多。電磁閥的驅動是通過電磁線圈,比較容易被電壓沖擊損壞。相當于開關的作用,就是開和關2個作用。
電磁閥一般流通系數很小,而且工作壓力差很小。比如一般25口徑的電磁閥流通系數比15口徑的電動球閥小很多。電磁閥的驅動是通過電磁線圈,比較容易被電壓沖擊損壞。相當于開關的作用,就是開和關2個作用。