服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號:
所屬分類:
產品時間:2018-12-19
簡要描述:導體:鍍錫銅絞線顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;產品性能:具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對濕度在98%環(huán)境中可正常使用。飛機臘克線FVL35mm2
飛機臘克線FVL35mm2
飛機臘克線
飛機臘克線FVL35mm2
產品執(zhí)行標準:Q/IRMV-2008
額定電壓:450/750V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+105℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產品性能:具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃燒,不易老化,環(huán)保,在相對濕度在98%環(huán)境中可正常使用。
標稱截面 mm2 | 導體 ( 支數(shù) / 線徑 ( Φ mm) | 絕緣厚度 (mm) | 護套厚度 mm | zui大外徑 mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 2.45 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 2.74 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 2.95 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.04 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 3.29 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 3.40 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 3.70 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 3.90 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 4.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 5.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 5.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 5.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 6.10 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 6.56 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 7.48 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 9.43 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.51 |
特點/用途