服務熱線
86-21-63504668
產品型號: ZX99-ⅠA-
所屬分類:電阻器
產品時間:2024-07-31
簡要描述:直流電阻器(八組開關)|ZX99-ⅠA|是串聯的十進盤組成的小型攜帶式多值電阻器,產品采用輕壓力全密封開關不須清洗,接觸電阻小。電阻元件均選用優質合金線繞制并經嚴格的工藝老化處理,產品使用壽命長、穩定性好、適用于工廠、學校和科研單位作電測量和其他實驗之用。
直流電阻器(八組開關)|ZX99-ⅠA|
ZX90系列直流電阻器是串聯的十進盤組成的小型攜帶式多值電阻器,產品采用輕壓力全密封開關不須清洗,接觸電阻小。電阻元件均選用優質合金線繞制并經嚴格的工藝老化處理,產品使用壽命長、穩定性好、適用于工廠、學校和科研單位作電測量和其他實驗之用。
電阻器體積小,攜帶方便。開關是全密封的,不需要清洗,接觸壓力小、壽命長,變差小;支座采用塑料制成,整機絕緣電阻高;面板上讀數示值排列成一條直線,可簡捷而清晰地讀取電阻值。
型號 | 步進盤數 | zui大電阻值 (上限) (Ω) | zui小 步進值 (Ω) | 步進盤準確度等級 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | 11111111.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
參考功率Reference Power:0.5W 標稱功率Nominal Power:0.1W 極限功率Limiting Power:0.2W
直流電阻器(八組開關)|ZX99-ⅠA|
溫馨推薦小小建議:
* 若需現場校正電阻溫度計請選用:ZX92A、ZX95A、ZX98A直流電阻器。
* 校驗各種萬能表電阻檔請選用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* 需要寬量程阻值調節請選用:ZX97A、ZX99A、ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA。
* ZX99-ⅠA、ZX99-ⅡA具有八組開關,調節范圍更寬。
* ZX90E系列是出口產品,其技術參數與ZX90A系列相同,只是外形和結構不同。